| Anlagen Typ | BK 250 |
| Leistungsdaten | |
| Brikett Durchmesser mm | 70/80/120 |
| Brikett Länge mm | 90 |
| Pressdruck kN/cm² | 50/30/15 |
| Produktions-Rate Stk./Std. | 140 - 240 |
| Maximale Verpressleistung | |
| Aluminium kg/Std. | 250 |
| Schleifschlamm kg/Std. | 400 |
| GGG-40 kg/Std | 500 |
| Stahlspäne kg/Std. | 500 |
| Stellfläche | |
| Länge mm | 3100 |
| Breite mm | 1500 |